1/
スペック
| 鈎 | 入数 | JAN |
|---|---|---|
| 9 | 55 | 4993722509516 |
| 10 | 55 | 4993722509523 |
| 11 | 52 | 4993722509530 |
| 12 | 50 | 4993722509547 |
| 13 | 45 | 4993722509554 |
| 14 | 40 | 4993722509561 |
| 15 | 36 | 4993722509578 |
| 16 | 32 | 4993722509585 |
| 17 | 27 | 4993722509592 |
| 18 | 20 | 4993722509608 |
| 20 | 16 | 4993722509615 |
| 22 | 14 | 4993722509622 |
| 24 | 12 | 4993722509639 |
| シリーズ名 | プロバリュー |
|---|---|
| 品番 | B18369 |
| 製品形態 | 鈎 |
| 袋入り数 | 12 - 55個入り |
| 鈎種・色 | 赤 |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
