1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.2 | 0.25 | 4993722185550 |
| 1 | 0.2 | 0.25 | 4993722185567 |
| 1.5 | 0.2 | 0.25 | 4993722185574 |
| シリーズ名 | 湖翔ワカサギ |
|---|---|
| 品番 | C261 |
| 製品形態 | 淡水・胴突式 全長0.84m |
| 袋入り数 | 6本鈎1セット |
| 鈎種・色 | 瞬貫わかさぎ秋田キツネ型 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 |
1/
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.2 | 0.25 | 4993722185550 |
| 1 | 0.2 | 0.25 | 4993722185567 |
| 1.5 | 0.2 | 0.25 | 4993722185574 |
| シリーズ名 | 湖翔ワカサギ |
|---|---|
| 品番 | C261 |
| 製品形態 | 淡水・胴突式 全長0.84m |
| 袋入り数 | 6本鈎1セット |
| 鈎種・色 | 瞬貫わかさぎ秋田キツネ型 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて