1/
スペック
| 重さ(g) | サイズ | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 10 | 4 | 4993722848691 |
| 0.5 | 10 | 4 | 4993722848707 |
| 0.75 | 10 | 4 | 4993722848714 |
| 1 | 10 | 4 | 4993722848721 |
| 1 | 8 | 4 | 4993722848738 |
| 1.25 | 8 | 4 | 4993722848745 |
| 1.5 | 8 | 4 | 4993722848752 |
| 2 | 8 | 4 | 4993722848769 |
| 1.25 | 6 | 4 | 4993722848776 |
| 1.5 | 6 | 4 | 4993722848783 |
| 2 | 6 | 4 | 4993722848790 |
| シリーズ名 | アジング |
|---|---|
| 品番 | FS211 |
| 製品形態 | ジグヘッド |
| 袋入り数 | 4個入 |
| 鈎種・色 | 上黒 |
| 備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |
