1/

スペック
| 重さ(g) | 鈎(号) | No. | カラー | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | レッド | 2 | 4993722916376 |
| 7 | 1 | 1 | レッド | 2 | 4993722916383 |
| 5 | 3/0 | 1 | レッド | 2 | 4993722916406 |
| 7 | 3/0 | 1 | レッド | 2 | 4993722916413 |
| 10 | 1 | 1 | レッド | 2 | 4993722916390 |
| 10 | 3/0 | 1 | レッド | 2 | 4993722916420 |
| 42 | 4/0 | 1 | レッド | 2 | 4993722916475 |
| シリーズ名 | 空白 |
|---|---|
| 品番 | FS218 |
| 製品形態 | ジグヘッド |
| 袋入り数 | 2個入 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |
