1/
カラー
-
1.クリアーゼリー
-
2.UVクリアーゼリー
-
3.ベイトシルバー
-
4.常夜灯ゴールド
-
5.UVプラネタリウム
-
6.UVストロングチャート
-
7.シュリンプオレンジ
-
8.UVカクテルブルー
-
9.グローシルバーグリッター
-
10.グローピンクシルバーグリッター
-
11.イソメエキサイト
-
12.UVオキアミ
(画像をクリックすると拡大します。)












スペック
| No. | カラー | 入数 | サイズ(in) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアーゼリー | 8 | 2.5 | 4993722837862 |
| 2 | UVクリアーゼリー | 8 | 2.5 | 4993722837879 |
| 3 | ベイトシルバー | 8 | 2.5 | 4993722837886 |
| 4 | 常夜灯ゴールド | 8 | 2.5 | 4993722837893 |
| 5 | UVプラネタリウム | 8 | 2.5 | 4993722837909 |
| 6 | UVストロングチャート | 8 | 2.5 | 4993722837916 |
| 7 | シュリンプオレンジ | 8 | 2.5 | 4993722837923 |
| 8 | UVカクテルブルー | 8 | 2.5 | 4993722837930 |
| 9 | グローシルバーグリッター | 8 | 2.5 | 4993722837947 |
| 10 | グローピンクシルバーグリッター | 8 | 2.5 | 4993722837954 |
| 11 | イソメエキサイト | 8 | 2.5 | 4993722837961 |
| 12 | UVオキアミ | 8 | 2.5 | 4993722837978 |
| シリーズ名 | アジング |
|---|---|
| 品番 | FS304 |
| 製品形態 | ワーム |
| 袋入り数 | 8個入 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |

