1/
スペック
| サイズ(号) | JAN |
|---|---|
| 1/0 | 4993722955788 |
| 2/0 | 4993722955795 |
| 3/0 | 4993722955801 |
| 4/0 | 4993722955818 |
| 5/0 | 4993722955825 |
| シリーズ名 | ジギング |
|---|---|
| 品番 | FS495 |
| 製品形態 | 鈎 |
| 袋入り数 | 2本鈎2セット |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |
1/
| サイズ(号) | JAN |
|---|---|
| 1/0 | 4993722955788 |
| 2/0 | 4993722955795 |
| 3/0 | 4993722955801 |
| 4/0 | 4993722955818 |
| 5/0 | 4993722955825 |
| シリーズ名 | ジギング |
|---|---|
| 品番 | FS495 |
| 製品形態 | 鈎 |
| 袋入り数 | 2本鈎2セット |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて