1/
スペック
| サイズ(号) | No. | カラー | 鈎(号) | 鈎(号) | ハリス(号) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | グリーン夜光 | LL | 14 | 10 | 4993722393801 |
| 10 | 2 | チャート | LL | 14 | 10 | 4993722393818 |
| 20 | 1 | グリーン夜光 | LL | 14 | 10 | 4993722393825 |
| 20 | 2 | チャート | LL | 14 | 10 | 4993722393832 |
| 30 | 1 | グリーン夜光 | LL | 14 | 10 | 4993722393849 |
| 30 | 2 | チャート | LL | 14 | 10 | 4993722393856 |
| 品番 | G270 |
|---|---|
| 製品形態 | 船・カットウ |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |
