1/
スペック
オモリ(号) | 鈎(号) | JAN |
---|---|---|
3 | 13 | 4993722829584 |
4 | 14 | 4993722829591 |
5 | 15 | 4993722829607 |
シリーズ名 | 直撃 |
---|---|
品番 | HE113 |
製品形態 | 堤防 |
袋入り数 | 2個入 |
鈎種・色 | 丸セイゴ 金 |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
オモリ(号) | 鈎(号) | JAN |
---|---|---|
3 | 13 | 4993722829584 |
4 | 14 | 4993722829591 |
5 | 15 | 4993722829607 |
シリーズ名 | 直撃 |
---|---|
品番 | HE113 |
製品形態 | 堤防 |
袋入り数 | 2個入 |
鈎種・色 | 丸セイゴ 金 |
備考 | 箱入数/10入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
FREEKNOT
SPRING & SUMMER
ALL SEASON
AUTUMN & WINTER
このサイトについて