1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 1 | 4993722814047 |
| 2 | 0.8 | 1.5 | 4993722814054 |
| 3 | 0.8 | 1.5 | 4993722814061 |
| 4 | 1 | 2 | 4993722814078 |
| 5 | 1.2 | 2 | 4993722814085 |
| 6 | 1.5 | 3 | 4993722814092 |
| 7 | 2 | 4 | 4993722814108 |
| 8 | 3 | 5 | 4993722814115 |
| シリーズ名 | イワシ専科 |
|---|---|
| 品番 | HS453 |
| 製品形態 | 堤防・胴突式 全長1.15m/1.4m |
| 袋入り数 | 6本鈎1セット |
| 鈎種・色 | イワシ 白 金 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |

