1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 2 | 4993722676010 |
| 4 | 1.5 | 2 | 4993722676027 |
| 5 | 2 | 3 | 4993722676034 |
| シリーズ名 | 速技スピード |
|---|---|
| 品番 | HS519 |
| 製品形態 | 堤防・胴突式 全長1.7m |
| 袋入り数 | 8本鈎1セット |
| 鈎種・色 | 秋田キツネ 赤 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 2 | 4993722676010 |
| 4 | 1.5 | 2 | 4993722676027 |
| 5 | 2 | 3 | 4993722676034 |
| シリーズ名 | 速技スピード |
|---|---|
| 品番 | HS519 |
| 製品形態 | 堤防・胴突式 全長1.7m |
| 袋入り数 | 8本鈎1セット |
| 鈎種・色 | 秋田キツネ 赤 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて