1/
高比重・高感度・スモールシルエット!激流やディープにも使える最強タングステンヘッド
タングステン素材を使用したタイラバヘッド。高比重のためフォールが速く、素早く底取りすることが可能です。
激流やディープエリアで特に効力を発揮し、スモールシルエットなので喰い渋る状況などにも最適です。
フォール時は低重心設計による安定姿勢を保ち、巻き上げ時には水を切るヘッド形状により、引き重りを軽減し水流をコントロールします。
製品の特徴
-
水流をうまくコントロールするヘッド形状
フォール時は低重心設計により安定した姿勢を保ち、巻き上げ時は水を切るヘッド形状により、引き重りを軽減します。
-
高比重なスモールシルエット
手返し良くポイントを繰り返し通せるためヒットチャンスが広がります。 着底が明確に手元に伝わり、巻き上げへの移行がスムーズに行えるため、根掛かりを軽減できます。 激流エリアにおいて、ヘッドを重くしたいがシルエットは大きくしたくないときに有効です。
-
ライン保護パイプ
タングステンからラインを守る、保護パイプを装備しています。傷んだパイプは交換が可能です。
カラー
-
1.シュリンプレッド
-
2.オレンジゴールド
-
3.ピンクゴールド
-
4.ケイムラゴールド
-
5.アピールオレンジ
-
6.トリプルチャート
-
7.シュリンプオレンジ
-
8.アカピン
-
9.サンセットオレンジ
-
10.ゴールデンオレンジ
-
11.マミーグローオレンジ
-
12.マミーグローレッド
-
13.マミーグローゴールデンオレンジ
(画像をクリックすると拡大します。)
スペック
重さ(g) | No. | カラー | JAN |
---|---|---|---|
45 | 1 | シュリンプレッド | 4993722791522 |
45 | 2 | オレンジゴールド | 4993722791539 |
45 | 3 | ピンクゴールド | 4993722791546 |
45 | 4 | ケイムラゴールド | 4993722791553 |
45 | 5 | アピールオレンジ | 4993722791560 |
45 | 6 | トリプルチャート | 4993722791577 |
45 | 7 | シュリンプオレンジ | 4993722815440 |
45 | 8 | アカピン | 4993722790211 |
45 | 9 | サンセットオレンジ | 4993722836681 |
45 | 10 | ゴールデンオレンジ | 4993722790228 |
60 | 1 | シュリンプレッド | 4993722791584 |
60 | 2 | オレンジゴールド | 4993722791591 |
60 | 3 | ピンクゴールド | 4993722791607 |
60 | 4 | ケイムラゴールド | 4993722791614 |
60 | 5 | アピールオレンジ | 4993722791621 |
60 | 6 | トリプルチャート | 4993722791638 |
60 | 7 | シュリンプオレンジ | 4993722815457 |
60 | 8 | アカピン | 4993722790273 |
60 | 9 | サンセットオレンジ | 4993722836698 |
60 | 10 | ゴールデンオレンジ | 4993722790280 |
60 | 11 | マミーグローオレンジ | 4993722937647 |
60 | 12 | マミーグローレッド | 4993722790297 |
60 | 13 | マミーグローゴールデンオレンジ | 4993722790303 |
75 | 1 | シュリンプレッド | 4993722791645 |
75 | 2 | オレンジゴールド | 4993722791652 |
75 | 3 | ピンクゴールド | 4993722791669 |
75 | 4 | ケイムラゴールド | 4993722791676 |
75 | 5 | アピールオレンジ | 4993722791683 |
75 | 6 | トリプルチャート | 4993722791690 |
75 | 7 | シュリンプオレンジ | 4993722815464 |
75 | 8 | アカピン | 4993722790334 |
75 | 9 | サンセットオレンジ | 4993722836704 |
75 | 10 | ゴールデンオレンジ | 4993722790341 |
75 | 11 | マミーグローオレンジ | 4993722937654 |
75 | 12 | マミーグローレッド | 4993722790358 |
75 | 13 | マミーグローゴールデンオレンジ | 4993722790365 |
90 | 1 | シュリンプレッド | 4993722791706 |
90 | 2 | オレンジゴールド | 4993722791713 |
90 | 3 | ピンクゴールド | 4993722791720 |
90 | 4 | ケイムラゴールド | 4993722791737 |
90 | 5 | アピールオレンジ | 4993722791744 |
90 | 6 | トリプルチャート | 4993722791751 |
90 | 7 | シュリンプオレンジ | 4993722815471 |
90 | 8 | アカピン | 4993722790396 |
90 | 9 | サンセットオレンジ | 4993722836711 |
90 | 10 | ゴールデンオレンジ | 4993722790402 |
90 | 11 | マミーグローオレンジ | 4993722937661 |
90 | 12 | マミーグローレッド | 4993722790419 |
90 | 13 | マミーグローゴールデンオレンジ | 4993722790426 |
125 | 1 | シュリンプレッド | 4993722914600 |
125 | 2 | オレンジゴールド | 4993722914617 |
125 | 4 | ケイムラゴールド | 4993722914624 |
125 | 5 | アピールオレンジ | 4993722914631 |
125 | 6 | トリプルチャート | 4993722914648 |
125 | 7 | シュリンプオレンジ | 4993722914655 |
125 | 9 | サンセットオレンジ | 4993722914662 |
125 | 10 | ゴールデンオレンジ | 4993722914679 |
125 | 11 | マミーグローオレンジ | 4993722937678 |
125 | 12 | マミーグローレッド | 4993722937685 |
125 | 13 | マミーグローゴールデンオレンジ | 4993722937692 |
シリーズ名 | 無双真鯛フリースライド |
---|---|
品番 | P565 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |