1/
26年追加サイズ「220g、250g、300g」
『VSヘッド』がリメイク!汎用性を追求した究極のバーサタイル
大好評だった前作「VSヘッド」をリメイクし、「低摩擦パイプ」や極力抵抗を減らすアイを装備。誰でも使いやすく、コストパフォーマンスに優れたヘッドとして生まれ変わりました。
あらゆる状況を見据えたスタンダードな形状で、基本性能を突き詰めた究極のバーサタイルモデルです。
製品の特徴
-

VSフォルム
塩切りの良いエッジ加工と下膨れ計上により、ヘッド後方に複雑な水流を生み出しネクタイの動きをアシスト。リフト&フォールも安定姿勢をキープします
-

低摩擦パイプ
ヘッドをスムーズに滑らせます
-

偏光ミラーアイ
妖しく反射してバイトを誘発します
スペック
| 重さ | № | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | エビレッド | 715 | 4993722988977 |
| 45 | 2 | オレキン | 715 | 4993722988984 |
| 45 | 3 | ミドキン | 715 | 4993722988991 |
| 45 | 4 | アピールオレンジ | 715 | 4993722989004 |
| 45 | 5 | トリプルチャート | 715 | 4993722989011 |
| 60 | 1 | エビレッド | 737 | 4993722989028 |
| 60 | 2 | オレキン | 737 | 4993722989035 |
| 60 | 3 | ミドキン | 737 | 4993722989042 |
| 60 | 4 | アピールオレンジ | 737 | 4993722989059 |
| 60 | 5 | トリプルチャート | 737 | 4993722989066 |
| 80 | 1 | エビレッド | ¥759 | 4993722989073 |
| 80 | 2 | オレキン | ¥759 | 4993722989080 |
| 80 | 3 | ミドキン | ¥759 | 4993722989097 |
| 80 | 4 | アピールオレンジ | ¥759 | 4993722989103 |
| 80 | 5 | トリプルチャート | ¥759 | 4993722989110 |
| 80 | 6 | リアル魚鱗UVフラッシュオレピン | ¥759 | 4993722365433 |
| 80 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥759 | 4993722365471 |
| 80 | 8 | ナイトグロー | ¥759 | 4993722365488 |
| 100 | 1 | エビレッド | ¥836 | 4993722989127 |
| 100 | 2 | オレキン | ¥836 | 4993722989134 |
| 100 | 3 | ミドキン | ¥836 | 4993722989141 |
| 100 | 4 | アピールオレンジ | ¥836 | 4993722989158 |
| 100 | 5 | トリプルチャート | ¥836 | 4993722989165 |
| 100 | 6 | リアル魚鱗UVフラッシュオレピン | ¥836 | 4993722365495 |
| 100 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥836 | 4993722365501 |
| 100 | 8 | ナイトグロー | ¥836 | 4993722365518 |
| 120 | 1 | エビレッド | ¥913 | 4993722989172 |
| 120 | 2 | オレキン | ¥913 | 4993722989189 |
| 120 | 3 | ミドキン | ¥913 | 4993722989196 |
| 120 | 4 | アピールオレンジ | ¥913 | 4993722989202 |
| 120 | 5 | トリプルチャート | ¥913 | 4993722989219 |
| 120 | 6 | リアル魚鱗UVフラッシュオレピン | ¥913 | 4993722365525 |
| 120 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥913 | 4993722365532 |
| 120 | 8 | ナイトグロー | ¥913 | 4993722365549 |
| 150 | 1 | エビレッド | ¥990 | 4993722989226 |
| 150 | 2 | オレキン | ¥990 | 4993722989233 |
| 150 | 3 | ミドキン | ¥990 | 4993722989240 |
| 150 | 4 | アピールオレンジ | ¥990 | 4993722989257 |
| 150 | 5 | トリプルチャート | ¥990 | 4993722989264 |
| 150 | 6 | リアル魚鱗UVフラッシュオレピン | ¥990 | 4993722365563 |
| 150 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥990 | 4993722365570 |
| 150 | 8 | ナイトグロー | ¥990 | 4993722365587 |
| 180 | 1 | エビレッド | ¥1100 | 4993722989271 |
| 180 | 2 | オレキン | ¥1100 | 4993722989288 |
| 180 | 3 | ミドキン | ¥1100 | 4993722989295 |
| 180 | 4 | アピールオレンジ | ¥1100 | 4993722989301 |
| 180 | 5 | トリプルチャート | ¥1100 | 4993722989318 |
| 180 | 6 | リアル魚鱗UVフラッシュオレピン | ¥1100 | 4993722365594 |
| 180 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥1100 | 4993722365600 |
| 180 | 8 | ナイトグロー | ¥1100 | 4993722365617 |
| 220 | 1 | エビレッド | ¥1265 | 4993722365624 |
| 220 | 4 | アピールオレンジ | ¥1265 | 4993722365631 |
| 220 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥1265 | 4993722365648 |
| 250 | 1 | エビレッド | ¥1375 | 4993722365655 |
| 250 | 4 | アピールオレンジ | ¥1375 | 4993722365662 |
| 250 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥1375 | 4993722365679 |
| 300 | 1 | エビレッド | ¥1540 | 4993722365686 |
| 300 | 4 | アピールオレンジ | ¥1540 | 4993722365716 |
| 300 | 7 | オレンジグローゼブラ | ¥1540 | 4993722365723 |
| シリーズ名 | 無双真鯛フリースライド |
|---|---|
| 品番 | P567 |
| 製品形態 | タイラバ |
| 袋入り数 | 1個入り |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |








