1/
『VSヘッド』がリメイク!汎用性を追求した究極のバーサタイル
大好評だった前作「VSヘッド」をリメイクし、「低摩擦パイプ」や極力抵抗を減らすアイを装備。誰でも使いやすく、コストパフォーマンスに優れたヘッドとして生まれ変わりました。
あらゆる状況を見据えたスタンダードな形状で、基本性能を突き詰めた究極のバーサタイルモデルです。
製品の特徴
-
VSフォルム
塩切りの良いエッジ加工と下膨れ計上により、ヘッド後方に複雑な水流を生み出しネクタイの動きをアシスト。リフト&フォールも安定姿勢をキープします
-
低摩擦パイプ
ヘッドをスムーズに滑らせます
-
偏光ミラーアイ
妖しく反射してバイトを誘発します
スペック
重さ | № | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
45 | 1 | エビレッド | ¥550 | 4993722988977 |
45 | 2 | オレキン | ¥550 | 4993722988984 |
45 | 3 | ミドキン | ¥550 | 4993722988991 |
45 | 4 | アピールオレンジ | ¥550 | 4993722989004 |
45 | 5 | トリプルチャート | ¥550 | 4993722989011 |
60 | 1 | エビレッド | ¥572 | 4993722989028 |
60 | 2 | オレキン | ¥572 | 4993722989035 |
60 | 3 | ミドキン | ¥572 | 4993722989042 |
60 | 4 | アピールオレンジ | ¥572 | 4993722989059 |
60 | 5 | トリプルチャート | ¥572 | 4993722989066 |
80 | 1 | エビレッド | ¥594 | 4993722989073 |
80 | 2 | オレキン | ¥594 | 4993722989080 |
80 | 3 | ミドキン | ¥594 | 4993722989097 |
80 | 4 | アピールオレンジ | ¥594 | 4993722989103 |
80 | 5 | トリプルチャート | ¥594 | 4993722989110 |
100 | 1 | エビレッド | ¥660 | 4993722989127 |
100 | 2 | オレキン | ¥660 | 4993722989134 |
100 | 3 | ミドキン | ¥660 | 4993722989141 |
100 | 4 | アピールオレンジ | ¥660 | 4993722989158 |
100 | 5 | トリプルチャート | ¥660 | 4993722989165 |
120 | 1 | エビレッド | ¥737 | 4993722989172 |
120 | 2 | オレキン | ¥737 | 4993722989189 |
120 | 3 | ミドキン | ¥737 | 4993722989196 |
120 | 4 | アピールオレンジ | ¥737 | 4993722989202 |
120 | 5 | トリプルチャート | ¥737 | 4993722989219 |
150 | 1 | エビレッド | ¥814 | 4993722989226 |
150 | 2 | オレキン | ¥814 | 4993722989233 |
150 | 3 | ミドキン | ¥814 | 4993722989240 |
150 | 4 | アピールオレンジ | ¥814 | 4993722989257 |
150 | 5 | トリプルチャート | ¥814 | 4993722989264 |
180 | 1 | エビレッド | ¥924 | 4993722989271 |
180 | 2 | オレキン | ¥924 | 4993722989288 |
180 | 3 | ミドキン | ¥924 | 4993722989295 |
180 | 4 | アピールオレンジ | ¥924 | 4993722989301 |
180 | 5 | トリプルチャート | ¥924 | 4993722989318 |
シリーズ名 | 無双真鯛フリースライド |
---|---|
品番 | P567 |
製品形態 | タイラバ |
袋入り数 | 1個入り |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |