1/
高比重・高感度タングステン仕様のタイラバヘッド【2024年4月発売】
基本性能を突き詰めた「バーサタイルTG モデル」。低重心設計により安定したフォール姿勢を保ち、水を切るヘッド形状が巻き上げ時の引き重り感を軽減します。ライン保護パイプ標準装備。
カラー
(画像をクリックすると拡大します。)
スペック
サイズ | № | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
---|---|---|---|---|
60 | 1 | シュリンプレッド | 1,980 | 4993722167570 |
60 | 2 | オレンジゴールド(メッキ) | 1,980 | 4993722167587 |
60 | 3 | ケイムラゴールド(メッキ) | 1,980 | 4993722167594 |
60 | 4 | アピールオレンジ | 1,980 | 4993722167600 |
60 | 5 | トリプルチャート | 1,980 | 4993722167617 |
60 | 6 | 無垢 | 1,870 | 4993722167624 |
60 | 7 | 関西SP | 1,980 | 4993722177128 |
60 | 8 | 伊勢湾SP | 1,980 | 4993722177135 |
80 | 1 | シュリンプレッド | 2,530 | 4993722167631 |
80 | 2 | オレンジゴールド(メッキ) | 2,530 | 4993722167648 |
80 | 3 | ケイムラゴールド(メッキ) | 2,530 | 4993722167655 |
80 | 4 | アピールオレンジ | 2,530 | 4993722167662 |
80 | 5 | トリプルチャート | 2,530 | 4993722167679 |
80 | 6 | 無垢 | 2,420 | 4993722167686 |
80 | 7 | 関西SP | 2,530 | 4993722177142 |
80 | 8 | 伊勢湾SP | 2,530 | 4993722177159 |
100 | 1 | シュリンプレッド | 3,080 | 4993722167693 |
100 | 2 | オレンジゴールド(メッキ) | 3,080 | 4993722167709 |
100 | 3 | ケイムラゴールド(メッキ) | 3,080 | 4993722167716 |
100 | 4 | アピールオレンジ | 3,080 | 4993722167723 |
100 | 5 | トリプルチャート | 3,080 | 4993722167730 |
100 | 6 | 無垢 | 2,970 | 4993722167747 |
100 | 7 | 関西SP | 3,080 | 4993722177166 |
100 | 8 | 伊勢湾SP | 3,080 | 4993722177173 |
120 | 1 | シュリンプレッド | 3,630 | 4993722167754 |
120 | 2 | オレンジゴールド(メッキ) | 3,630 | 4993722167761 |
120 | 3 | ケイムラゴールド(メッキ) | 3,630 | 4993722167778 |
120 | 4 | アピールオレンジ | 3,630 | 4993722167785 |
120 | 5 | トリプルチャート | 3,630 | 4993722167792 |
120 | 6 | 無垢 | 3,520 | 4993722167808 |
シリーズ名 | 無双真鯛フリースライド |
---|---|
品番 | P568 |
製品形態 | パーツ |
袋入り数 | 1個入 |
鈎種・色 | |
備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |