1/




スペック
| サイズ | No. | カラー | JAN |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722782193 |
| 40 | 3 | アカキン | 4993722782209 |
| 40 | 4 | ブルーパール | 4993722782216 |
| 40 | 5 | ピンクグロー | 4993722782223 |
| 50 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722807094 |
| 50 | 3 | アカキン | 4993722807100 |
| 50 | 4 | ブルーパール | 4993722807117 |
| 50 | 5 | ピンクグロー | 4993722807124 |
| 60 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722782247 |
| 60 | 3 | アカキン | 4993722782254 |
| 60 | 4 | ブルーパール | 4993722782261 |
| 60 | 5 | ピンクグロー | 4993722782278 |
| 80 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722782292 |
| 80 | 3 | アカキン | 4993722782308 |
| 80 | 4 | ブルーパール | 4993722782315 |
| 80 | 5 | ピンクグロー | 4993722782322 |
| 品番 | P581 |
|---|---|
| 製品形態 | パーツ |
| 袋入り数 | 1個入 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |
