1/





スペック
| サイズ | No. | カラー | JAN |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | フラッシュピンク | 4993722810285 |
| 25 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722810292 |
| 25 | 3 | アカキン | 4993722810308 |
| 25 | 4 | ブルーパール | 4993722810315 |
| 25 | 5 | ピンクグロー | 4993722810322 |
| 30 | 1 | フラッシュピンク | 4993722810339 |
| 30 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722810346 |
| 30 | 3 | アカキン | 4993722810353 |
| 30 | 4 | ブルーパール | 4993722810360 |
| 30 | 5 | ピンクグロー | 4993722810377 |
| 40 | 1 | フラッシュピンク | 4993722810384 |
| 40 | 2 | フラッシュゴールド | 4993722810391 |
| 40 | 3 | アカキン | 4993722810407 |
| 40 | 4 | ブルーパール | 4993722810414 |
| 40 | 5 | ピンクグロー | 4993722810421 |
| シリーズ名 | カワハギ |
|---|---|
| 品番 | P582 |
| 製品形態 | パーツ |
| 袋入り数 | 1個入 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |
