1/
スペック
| オモリ(号) | No. | カラー | JAN |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | グリーン夜光 | 4993722394013 |
| 10 | 2 | チャート | 4993722394020 |
| 10 | 3 | ブルー夜光 | 4993722394037 |
| 10 | 4 | 赤エビ | 4993722394044 |
| 20 | 1 | グリーン夜光 | 4993722394365 |
| 20 | 2 | チャート | 4993722394372 |
| 20 | 3 | ブルー夜光 | 4993722394389 |
| 20 | 4 | 赤エビ | 4993722394396 |
| 30 | 1 | グリーン夜光 | 4993722394402 |
| 30 | 2 | チャート | 4993722394419 |
| 30 | 3 | ブルー夜光 | 4993722394426 |
| 30 | 4 | 赤エビ | 4993722394433 |
| 40 | 1 | グリーン夜光 | 4993722394440 |
| 40 | 2 | ブルー夜光 | 4993722394457 |
| 40 | 3 | チャート | 4993722394464 |
| 品番 | P585 |
|---|---|
| 製品形態 | 船・カットウ |
| 袋入り数 | 1個 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |




