1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.8 | 1.5 | 4993722533160 |
| 7 | 1 | 2 | 4993722533177 |
| 7 | 1.2 | 2 | 4993722533184 |
| 8 | 1.5 | 3 | 4993722533191 |
| 9 | 1.5 | 3 | 4993722593263 |
| 9 | 2 | 4 | 4993722533207 |
| 10 | 2 | 4 | 4993722533214 |
| 10 | 3 | 5 | 4993722593270 |
| 11 | 3 | 5 | 4993722533221 |
| シリーズ名 | 船極メバル・アジ |
|---|---|
| 品番 | SD724 |
| 製品形態 | 船・胴突式 全長2.8m |
| 袋入り数 | 6本鈎1セット |
| 鈎種・色 | 新アジ胴打 金 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |

