1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 3 | 4993722953548 |
| 7 | 3 | 4 | 4993722953555 |
| 8 | 4 | 5 | 4993722953562 |
| シリーズ名 | 無双真鯛 |
|---|---|
| 品番 | SD846 |
| 製品形態 | 船・胴突式 全長3.8m |
| 袋入り数 | 5本鈎1セット |
| 鈎種・色 | きらめき真鯛 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 3 | 4993722953548 |
| 7 | 3 | 4 | 4993722953555 |
| 8 | 4 | 5 | 4993722953562 |
| シリーズ名 | 無双真鯛 |
|---|---|
| 品番 | SD846 |
| 製品形態 | 船・胴突式 全長3.8m |
| 袋入り数 | 5本鈎1セット |
| 鈎種・色 | きらめき真鯛 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて