1/
カラー
(画像をクリックすると拡大します。)







スペック
| サイズ(号) | No. | カラー | JAN |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | UVレッドゴールド | 4993722930266 |
| 6 | 2 | UVサンライズオレンジ | 4993722930273 |
| 6 | 3 | UVグリーンゴールド | 4993722930280 |
| 6 | 4 | UVキンキングロー | 4993722930297 |
| 6 | 5 | UVマヅメブルー | 4993722930303 |
| 6 | 6 | UVアピールオレンジ | 4993722947790 |
| 6 | 7 | UVトリプルチャート | 4993722947806 |
| 8 | 1 | UVレッドゴールド | 4993722930310 |
| 8 | 2 | UVサンライズオレンジ | 4993722930327 |
| 8 | 3 | UVグリーンゴールド | 4993722930334 |
| 8 | 4 | UVキンキングロー | 4993722930341 |
| 8 | 5 | UVマヅメブルー | 4993722930358 |
| 8 | 6 | UVアピールオレンジ | 4993722947813 |
| 8 | 7 | UVトリプルチャート | 4993722947820 |
| 10 | 1 | UVレッドゴールド | 4993722930365 |
| 10 | 2 | UVサンライズオレンジ | 4993722930372 |
| 10 | 3 | UVグリーンゴールド | 4993722930389 |
| 10 | 4 | UVキンキングロー | 4993722930396 |
| 10 | 5 | UVマヅメブルー | 4993722930402 |
| 10 | 6 | UVアピールオレンジ | 4993722947837 |
| 10 | 7 | UVトリプルチャート | 4993722947844 |
| 12 | 1 | UVレッドゴールド | 4993722930419 |
| 12 | 2 | UVサンライズオレンジ | 4993722930426 |
| 12 | 3 | UVグリーンゴールド | 4993722930433 |
| 12 | 4 | UVキンキングロー | 4993722930440 |
| 12 | 5 | UVマヅメブルー | 4993722930457 |
| 12 | 6 | UVアピールオレンジ | 4993722947851 |
| 12 | 7 | UVトリプルチャート | 4993722947868 |
| シリーズ名 | 無双真鯛 |
|---|---|
| 品番 | SE104 |
| 製品形態 | テンヤ |
| 袋入り数 | 1個入 |
| 鈎種・色 | 瞬貫真鯛 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 価格/オープン |

