1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 4993722614487 |
| 11 | 5 | 5 | 4993722614494 |
| 12 | 6 | 6 | 4993722614500 |
| シリーズ名 | 海戦 |
|---|---|
| 品番 | SE260 |
| 製品形態 | 船・天秤式 全長4.5m |
| 袋入り数 | 3本鈎1セット |
| 鈎種・色 | エアロ伊勢尼 金 ピンク |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
1/
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 4993722614487 |
| 11 | 5 | 5 | 4993722614494 |
| 12 | 6 | 6 | 4993722614500 |
| シリーズ名 | 海戦 |
|---|---|
| 品番 | SE260 |
| 製品形態 | 船・天秤式 全長4.5m |
| 袋入り数 | 3本鈎1セット |
| 鈎種・色 | エアロ伊勢尼 金 ピンク |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて