1/
スペック
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.5 | 1.5 | 4993722890133 |
| 10 | 2 | 2 | 4993722819424 |
| 11 | 3 | 3 | 4993722819431 |
| シリーズ名 | 海戦アジ |
|---|---|
| 品番 | SE332 |
| 製品形態 | 船・天秤式 全長1.8m |
| 袋入り数 | 2本鈎2セット |
| 鈎種・色 | ムツ 金 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
| 鈎(号) | ハリス(号) | 幹糸(号) | JAN |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.5 | 1.5 | 4993722890133 |
| 10 | 2 | 2 | 4993722819424 |
| 11 | 3 | 3 | 4993722819431 |
| シリーズ名 | 海戦アジ |
|---|---|
| 品番 | SE332 |
| 製品形態 | 船・天秤式 全長1.8m |
| 袋入り数 | 2本鈎2セット |
| 鈎種・色 | ムツ 金 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて