1/
スペック
| 上鈎 | 下鈎 | ハリス | 幹糸 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3 | 3 | 4993722676461 |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 4993722676478 |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 4993722676485 |
| シリーズ名 | 海戦吹き流し |
|---|---|
| 品番 | SN134 |
| 製品形態 | 船・天秤式 全長6.0m |
| 袋入り数 | 3本鈎2セット |
| 鈎種・色 | 伊勢尼 金 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
1/
| 上鈎 | 下鈎 | ハリス | 幹糸 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3 | 3 | 4993722676461 |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 4993722676478 |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 4993722676485 |
| シリーズ名 | 海戦吹き流し |
|---|---|
| 品番 | SN134 |
| 製品形態 | 船・天秤式 全長6.0m |
| 袋入り数 | 3本鈎2セット |
| 鈎種・色 | 伊勢尼 金 |
| 備考 | 箱入数/50入 最小発送単位/10 価格/オープン |
ショア(ルアー)
オフショア(ルアー)
堤防・砂浜(仕掛)
船(仕掛)
湖・池・川(仕掛)
カスタムパーツ
このサイトについて