1/
スタンダードを極めた王道メタルスッテ「ナマステ」がリニューアル!
イカメタルスッテの超定番としてロングセラーを誇るナマステが、フッキング性能を大幅に向上してリニューアルしました。
ボディー形状はそのままに、カンナの先をより鋭利にすることにより、抜群のフッキング率を実現。さらにカラーラインナップを一新し、実績の定番カラーはそのままに、近年人気のカラーリングも追加。ナマステがよりパワーアップして再登場します。
製品の特徴
-

抜群の操作性
スリムボディで水切りがよく安定した操作性を実現。 使い手を選ばない超万能型メタルスッテ。
-

最適なフォール姿勢
イカが抱きやすいとされる水平姿勢でフォールすることでバイトを誘発。
-

改良段差フック
鈎先が従来よりも鋭くなり、貫通性能が向上。
カラー
-
1.レッドヘッド
-
2.レッドグリーン
-
3.レッドチャート
-
4.ブルオレグロー
-
5.UVムラピン
-
6.UVスポットブルーグロー
-
7.ピンクスポットグロー
-
8.ブラックスポットグロー
-
9.リアル魚鱗スギブルー
-
10.リアル魚鱗スギグリーン
-
11.リアル魚鱗スギオレンジ
(画像をクリックすると拡大します。)











スペック
| サイズ | № | カラー | メーカー希望小売価格(税込) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | レッドヘッド | ¥1,045 | 4993722169420 |
| 15 | 2 | レッドグリーン | ¥1,045 | 4993722169437 |
| 15 | 3 | レッドチャート | ¥1,045 | 4993722169444 |
| 15 | 4 | ブルオレグロー | ¥1,045 | 4993722169451 |
| 15 | 5 | UVムラピン | ¥1,045 | 4993722169468 |
| 15 | 6 | UVスポットブルーグロー | ¥1,045 | 4993722169475 |
| 15 | 7 | ピンクスポットグロー | ¥1,045 | 4993722169482 |
| 15 | 8 | ブラックスポットグロー | ¥1,045 | 4993722169499 |
| 15 | 9 | リアル魚鱗スギブルー | ¥1,045 | 4993722331506 |
| 15 | 10 | リアル魚鱗スギグリーン | ¥1,045 | 4993722331513 |
| 15 | 11 | リアル魚鱗スギオレンジ | ¥1,045 | 4993722331520 |
| 20 | 1 | レッドヘッド | ¥1,100 | 4993722169505 |
| 20 | 2 | レッドグリーン | ¥1,100 | 4993722169512 |
| 20 | 3 | レッドチャート | ¥1,100 | 4993722169529 |
| 20 | 4 | ブルオレグロー | ¥1,100 | 4993722169536 |
| 20 | 5 | UVムラピン | ¥1,100 | 4993722169543 |
| 20 | 6 | UVスポットブルーグロー | ¥1,100 | 4993722169550 |
| 20 | 7 | ピンクスポットグロー | ¥1,100 | 4993722169567 |
| 20 | 8 | ブラックスポットグロー | ¥1,100 | 4993722169574 |
| 20 | 9 | リアル魚鱗スギブルー | ¥1,100 | 4993722331537 |
| 20 | 10 | リアル魚鱗スギグリーン | ¥1,100 | 4993722331544 |
| 20 | 11 | リアル魚鱗スギオレンジ | ¥1,100 | 4993722331551 |
| 25 | 1 | レッドヘッド | ¥1,155 | 4993722169581 |
| 25 | 2 | レッドグリーン | ¥1,155 | 4993722169598 |
| 25 | 3 | レッドチャート | ¥1,155 | 4993722169604 |
| 25 | 4 | ブルオレグロー | ¥1,155 | 4993722169611 |
| 25 | 5 | UVムラピン | ¥1,155 | 4993722169628 |
| 25 | 6 | UVスポットブルーグロー | ¥1,155 | 4993722169635 |
| 25 | 7 | ピンクスポットグロー | ¥1,155 | 4993722169642 |
| 25 | 8 | ブラックスポットグロー | ¥1,155 | 4993722169659 |
| 25 | 9 | リアル魚鱗スギブルー | ¥1,155 | 4993722331568 |
| 25 | 10 | リアル魚鱗スギグリーン | ¥1,155 | 4993722331575 |
| 25 | 11 | リアル魚鱗スギオレンジ | ¥1,155 | 4993722331582 |
| 30 | 1 | レッドヘッド | ¥1,210 | 4993722169666 |
| 30 | 2 | レッドグリーン | ¥1,210 | 4993722169673 |
| 30 | 3 | レッドチャート | ¥1,210 | 4993722169680 |
| 30 | 4 | ブルオレグロー | ¥1,210 | 4993722169697 |
| 30 | 5 | UVムラピン | ¥1,210 | 4993722169703 |
| 30 | 6 | UVスポットブルーグロー | ¥1,210 | 4993722169710 |
| 30 | 7 | ピンクスポットグロー | ¥1,210 | 4993722169727 |
| 30 | 8 | ブラックスポットグロー | ¥1,210 | 4993722169734 |
| 30 | 9 | リアル魚鱗スギブルー | ¥1,210 | 4993722331599 |
| 30 | 10 | リアル魚鱗スギグリーン | ¥1,210 | 4993722331605 |
| 30 | 11 | リアル魚鱗スギオレンジ | ¥1,210 | 4993722331612 |
| 40 | 1 | レッドヘッド | ¥1,375 | 4993722331629 |
| 40 | 2 | レッドグリーン | ¥1,375 | 4993722331636 |
| 40 | 3 | レッドチャート | ¥1,375 | 4993722331643 |
| 40 | 4 | ブルオレグロー | ¥1,375 | 4993722331650 |
| 40 | 5 | UVムラピン | ¥1,375 | 4993722331667 |
| 50 | 1 | レッドヘッド | ¥1,540 | 4993722331674 |
| 50 | 2 | レッドグリーン | ¥1,540 | 4993722331681 |
| 50 | 3 | レッドチャート | ¥1,540 | 4993722331698 |
| 50 | 4 | ブルオレグロー | ¥1,540 | 4993722331704 |
| 50 | 5 | UVムラピン | ¥1,540 | 4993722331711 |
| 品番 | SR406 |
|---|---|
| 製品形態 | スッテ |
| 袋入り数 | 1個入 |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |
