1/
カラー
(画像をクリックすると拡大します。)










スペック
| サイズ | No. | カラー | JAN |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 | アカシロ | 4993722360414 |
| 2.5 | 2 | アカミド | 4993722363279 |
| 2.5 | 3 | アカチャート | 4993722363286 |
| 2.5 | 4 | アップルマンゴー | 4993722363293 |
| 2.5 | 5 | ブラックベリー | 4993722363354 |
| 2.5 | 6 | トリプルキャロット | 4993722363361 |
| 2.5 | 7 | トリプルチャート | 4993722363378 |
| 2.5 | 8 | ブラックレッド | 4993722363385 |
| 2.5 | 9 | ブラックブルー | 4993722363392 |
| 2.5 | 10 | ブラックブラック | 4993722363408 |
| 品番 | SR408 |
|---|---|
| 製品形態 | エギ |
| 備考 | 箱入数/5入 最小発送単位/5 |
