1/




スペック
| サイズ | No.&カラー | 背丈(㎝) | 首回り(㎝) | 胴回り(㎝) | 税込み価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14:イエロー | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,860 | 4570164202160 |
| S | 70:ブルー | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,860 | 4570164202177 |
| M | 14:イエロー | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,860 | 4570164202184 |
| M | 70:ブルー | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,860 | 4570164202191 |
| L | 14:イエロー | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,190 | 4570164202207 |
| L | 70:ブルー | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,190 | 4570164202214 |
| 商品名 | 【ALPACA】アルパカパインルームベスト |
|---|---|
| 品番 | LEW253 |
| 素材 | 綿94%ポリウレタン6%(裏地)ポリエステル95%ポリウレタン5%(中綿)ポリエステル100%(パイピング)綿80%ポリウレタン20% |





