1/








スペック
| サイズ | No.&カラー | 背丈(㎝) | 首回り(㎝) | 胴回り(㎝) | 税込み価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30:ブラウン | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,970 | 4570164209435 |
| S | 60:グリーン | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,970 | 4570164209442 |
| S | 80:ネイビー | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,970 | 4570164209459 |
| S | 91:グレー | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,970 | 4570164209466 |
| M | 30:ブラウン | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,970 | 4570164209473 |
| M | 60:グリーン | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,970 | 4570164209480 |
| M | 80:ネイビー | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,970 | 4570164209497 |
| M | 91:グレー | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,970 | 4570164209503 |
| L | 30:ブラウン | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,300 | 4570164209510 |
| L | 60:グリーン | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,300 | 4570164209527 |
| L | 80:ネイビー | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,300 | 4570164209534 |
| L | 91:グレー | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,300 | 4570164209541 |
| XL | 30:ブラウン | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥3,630 | 4570164209558 |
| XL | 60:グリーン | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥3,630 | 4570164209565 |
| XL | 80:ネイビー | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥3,630 | 4570164209572 |
| XL | 91:グレー | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥3,630 | 4570164209589 |
| 2XL | 30:ブラウン | 50 | 41~45 | 67~73 | ¥4,180 | 4570164209596 |
| 2XL | 60:グリーン | 50 | 41~45 | 67~73 | ¥4,180 | 4570164209602 |
| 2XL | 80:ネイビー | 50 | 41~45 | 67~73 | ¥4,180 | 4570164209619 |
| 2XL | 91:グレー | 50 | 41~45 | 67~73 | ¥4,180 | 4570164209626 |
| 3XL | 30:ブラウン | 60 | 49~53 | 78~85 | ¥4,730 | 4570164209633 |
| 3XL | 60:グリーン | 60 | 49~53 | 78~85 | ¥4,730 | 4570164209640 |
| 3XL | 80:ネイビー | 60 | 49~53 | 78~85 | ¥4,730 | 4570164209657 |
| 3XL | 91:グレー | 60 | 49~53 | 78~85 | ¥4,730 | 4570164209664 |
| BM | 30:ブラウン | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥3,300 | 4570164209671 |
| BM | 60:グリーン | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥3,300 | 4570164209688 |
| BM | 80:ネイビー | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥3,300 | 4570164209695 |
| BM | 91:グレー | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥3,300 | 4570164209701 |
| 商品名 | 【MWT】ベーシックタンクトップ |
|---|---|
| 品番 | LFW131 |
| 素材 | 綿55%レーヨン45% |
| サイズ表記 | BM:フレンチブルドックサイズ |




















