1/




スペック
| サイズ | No.&カラー | 背丈(㎝) | 首回り(㎝) | 胴回り(㎝) | 税込み価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61:カーキ | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥4,400 | 4570164203273 |
| S | 90:ブラック | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥4,400 | 4570164203280 |
| M | 61:カーキ | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥4,730 | 4570164203297 |
| M | 90:ブラック | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥4,730 | 4570164203303 |
| L | 61:カーキ | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥5,280 | 4570164203310 |
| L | 90:ブラック | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥5,280 | 4570164203327 |
| XL | 61:カーキ | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥5,830 | 4570164203334 |
| XL | 90:ブラック | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥5,830 | 4570164203341 |
| BM | 61:カーキ | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥5,390 | 4570164203358 |
| BM | 90:ブラック | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥5,390 | 4570164203365 |
| 商品名 | 【MWT】トラッカージャケット |
|---|---|
| 品番 | LFW239 |
| 素材 | ポリエステル100%(裏地)ポリエステル100%(リブ)綿95%ポリウレタン5% |
| サイズ表記 | BM:フレンチブルドックサイズ |

























