• 48.ピンク

    48.ピンク

  • 48.ピンク

    48.ピンク

  • 70.ブルー

    70.ブルー

  • 70.ブルー

    70.ブルー

1/

  • 48.ピンク
  • 48.ピンク
  • 70.ブルー
  • 70.ブルー

LGE528

【GEWALK】528アクティブサンシェードタンクトップ

カラー

  1. 48.ピンク

    48.ピンク

  2. 48.ピンク

    48.ピンク

  3. 70.ブルー

    70.ブルー

  4. 70.ブルー

    70.ブルー

(画像をクリックすると拡大します。)

70.ブルー

70.ブルー

70.ブルー

70.ブルー

スペック

サイズ No.&カラー 背丈(㎝) 首回り(㎝) 胴回り(㎝) 税込み価格 JAN
XS 48:ピンク 23 20~24 29~36 ¥2,860 4570164201583
XS 70:ブルー 23 20~24 29~36 ¥2,860 4570164201590
S 48:ピンク 27 23~27 36~42 ¥2,860 4570164201606
S 70:ブルー 27 23~27 36~42 ¥2,860 4570164201613
M 48:ピンク 31 26~30 42~47 ¥2,860 4570164201620
M 70:ブルー 31 26~30 42~47 ¥2,860 4570164201637
L 48:ピンク 35 30~35 47~54 ¥3,300 4570164201644
L 70:ブルー 35 30~35 47~54 ¥3,300 4570164201651
XL 48:ピンク 40 35~40 54~61 ¥3,300 4570164201668
XL 70:ブルー 40 35~40 54~61 ¥3,300 4570164201675
2XL 48:ピンク 50 41~45 67~73 ¥3,850 4570164201682
2XL 70:ブルー 50 41~45 67~73 ¥3,850 4570164201699
3XL 48:ピンク 60 49~53 78~85 ¥4,400 4570164201705
3XL 70:ブルー 60 49~53 78~85 ¥4,400 4570164201712
4XL 48:ピンク 70 58~63 93~100 ¥4,950 4570164201729
4XL 70:ブルー 70 58~63 93~100 ¥4,950 4570164201736
DM 48:ピンク 35 26~30 42~47 ¥3,300 4570164201743
DM 70:ブルー 35 26~30 42~47 ¥3,300 4570164201750
BS 48:ピンク 29 32~37 48~53 ¥3,300 4570164201767
BS 70:ブルー 29 32~37 48~53 ¥3,300 4570164201774
BM 48:ピンク 31 35~40 53~58 ¥3,300 4570164201781
BM 70:ブルー 31 35~40 53~58 ¥3,300 4570164201798
BL 48:ピンク 33 38~43 58~63 ¥3,850 4570164201804
BL 70:ブルー 33 38~43 58~63 ¥3,850 4570164201811
商品名 【GEWALK】528アクティブサンシェードタンクトップ
品番 LGE528
素材 ポリエステル87%ポリウレタン13%(別布)ポリエステル100%
サイズ表記 DM:ミニチュアダックスフンドサイズ
BS,BM,BL:フレンチブルドックサイズ
  • facebook
  • X
  • line

ブランド別で探す