1/




スペック
| サイズ | No.&カラー | 背丈(㎝) | 首回り(㎝) | 胴回り(㎝) | 税込み価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48:ピンク | 23 | 20~24 | 29~36 | ¥2,860 | 4570164201828 |
| XS | 70:ブルー | 23 | 20~24 | 29~36 | ¥2,860 | 4570164201835 |
| S | 48:ピンク | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,860 | 4570164201842 |
| S | 70:ブルー | 27 | 23~27 | 36~42 | ¥2,860 | 4570164201859 |
| M | 48:ピンク | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,860 | 4570164201866 |
| M | 70:ブルー | 31 | 26~30 | 42~47 | ¥2,860 | 4570164201873 |
| L | 48:ピンク | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,300 | 4570164201880 |
| L | 70:ブルー | 35 | 30~35 | 47~54 | ¥3,300 | 4570164201897 |
| XL | 48:ピンク | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥3,300 | 4570164201903 |
| XL | 70:ブルー | 40 | 35~40 | 54~61 | ¥3,300 | 4570164201910 |
| 2XL | 48:ピンク | 50 | 41~45 | 67~73 | ¥3,850 | 4570164201927 |
| 2XL | 70:ブルー | 50 | 41~45 | 67~73 | ¥3,850 | 4570164201934 |
| 3XL | 48:ピンク | 60 | 49~53 | 78~85 | ¥4,400 | 4570164201941 |
| 3XL | 70:ブルー | 60 | 49~53 | 78~85 | ¥4,400 | 4570164201958 |
| 4XL | 48:ピンク | 70 | 58~63 | 93~100 | ¥4,950 | 4570164201965 |
| 4XL | 70:ブルー | 70 | 58~63 | 93~100 | ¥4,950 | 4570164201972 |
| DM | 48:ピンク | 35 | 26~30 | 42~47 | ¥3,300 | 4570164201989 |
| DM | 70:ブルー | 35 | 26~30 | 42~47 | ¥3,300 | 4570164201996 |
| BS | 48:ピンク | 29 | 32~37 | 48~53 | ¥3,300 | 4570164202009 |
| BS | 70:ブルー | 29 | 32~37 | 48~53 | ¥3,300 | 4570164202016 |
| BM | 48:ピンク | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥3,300 | 4570164202023 |
| BM | 70:ブルー | 31 | 35~40 | 53~58 | ¥3,300 | 4570164202030 |
| BL | 48:ピンク | 33 | 38~43 | 58~63 | ¥3,850 | 4570164202047 |
| BL | 70:ブルー | 33 | 38~43 | 58~63 | ¥3,850 | 4570164202054 |
| 商品名 | 【GEWALK】529アクティブサンシェードタンクトップ |
|---|---|
| 品番 | LGE529 |
| 素材 | ポリエステル87%ポリウレタン13%(別布)ポリエステル100% |
| サイズ表記 | DM:ミニチュアダックスフンドサイズ BS,BM,BL:フレンチブルドックサイズ |




















