• 50.パープル

    50.パープル

  • 50.パープル

    50.パープル

  • 60.グリーン

    60.グリーン

  • 60.グリーン

    60.グリーン

1/

  • 50.パープル
  • 50.パープル
  • 60.グリーン
  • 60.グリーン

LGE533

【GEWALK】533マイナスフリージングロンパース

カラー

  1. 50.パープル

    50.パープル

  2. 50.パープル

    50.パープル

  3. 60.グリーン

    60.グリーン

  4. 60.グリーン

    60.グリーン

(画像をクリックすると拡大します。)

60.グリーン

60.グリーン

60.グリーン

60.グリーン

スペック

サイズ No.&カラー 背丈(㎝) 首回り(㎝) 胴回り(㎝) 税込み価格 JAN
XS 50:パープル 23 20~24 32~36 ¥3,960 4570164205710
XS 60:グリーン 23 20~24 32~36 ¥3,960 4570164205727
S 50:パープル 27 22~26 35~39 ¥3,960 4570164205734
S 60:グリーン 27 22~26 35~39 ¥3,960 4570164205741
2S 50:パープル 29 22~26 36~40 ¥3,960 4570164205758
2S 60:グリーン 29 22~26 36~40 ¥3,960 4570164205765
M 50:パープル 31 24~28 40~44 ¥4,510 4570164205772
M 60:グリーン 31 24~28 40~44 ¥4,510 4570164205789
2M 50:パープル 31 26~30 44~48 ¥4,510 4570164205796
2M 60:グリーン 31 26~30 44~48 ¥4,510 4570164205802
3M 50:パープル 35 27~31 46~50 ¥4,510 4570164205819
3M 60:グリーン 35 27~31 46~50 ¥4,510 4570164205826
L 50:パープル 38 29~33 50~54 ¥5,060 4570164205833
L 60:グリーン 38 29~33 50~54 ¥5,060 4570164205840
2L 50:パープル 41 31~35 54~58 ¥5,060 4570164205857
2L 60:グリーン 41 31~35 54~58 ¥5,060 4570164205864
3L 50:パープル 43 33~37 58~62 ¥5,060 4570164205871
3L 60:グリーン 43 33~37 58~62 ¥5,060 4570164205888
4L 50:パープル 46 35~39 62~66 ¥5,610 4570164205895
4L 60:グリーン 46 35~39 62~66 ¥5,610 4570164205901
5L 50:パープル 49 38~42 67~71 ¥6,160 4570164205918
5L 60:グリーン 49 38~42 67~71 ¥6,160 4570164205925
XL 50:パープル 55 38~42 71~75 ¥6,710 4570164205932
XL 60:グリーン 55 38~42 71~75 ¥6,710 4570164205949
2XL 50:パープル 58 43~47 79~83 ¥7,260 4570164205956
2XL 60:グリーン 58 43~47 79~83 ¥7,260 4570164205963
3XL 50:パープル 61 48~52 87~91 ¥7,810 4570164205970
3XL 60:グリーン 61 48~52 87~91 ¥7,810 4570164205987
4XL 50:パープル 65.5 52~56 89~93 ¥8,360 4570164205994
4XL 60:グリーン 65.5 52~56 89~93 ¥8,360 4570164206007
5XL 50:パープル 70 57~61 92~96 ¥8,910 4570164206014
5XL 60:グリーン 70 57~61 92~96 ¥8,910 4570164206021
DS 50:パープル 31 23~27 36~40 ¥3,960 4570164206038
DS 60:グリーン 31 23~27 36~40 ¥3,960 4570164206045
DM 50:パープル 35 26~30 40~44 ¥3,960 4570164206052
DM 60:グリーン 35 26~30 40~44 ¥3,960 4570164206069
BS 50:パープル 29 33~37 48~53 ¥4,510 4570164206076
BS 60:グリーン 29 33~37 48~53 ¥4,510 4570164206083
BM 50:パープル 31 36~40 53~58 ¥4,510 4570164206090
BM 60:グリーン 31 36~40 53~58 ¥4,510 4570164206106
BL 50:パープル 33 39~43 55~60 ¥5,060 4570164206113
BL 60:グリーン 33 39~43 55~60 ¥5,060 4570164206120
CGS 50:パープル 42 32~36 48~53 ¥4,510 4570164206137
CGS 60:グリーン 42 32~36 48~53 ¥4,510 4570164206144
CGM 50:パープル 47 35~39 53~58 ¥4,510 4570164206151
CGM 60:グリーン 47 35~39 53~58 ¥4,510 4570164206168
CGL 50:パープル 52 38~42 58~63 ¥5,060 4570164206175
CGL 60:グリーン 52 38~42 58~63 ¥5,060 4570164206182
HS 50:パープル 34 18~22 38~41 ¥4,510 4570164206199
HS 60:グリーン 34 18~22 38~41 ¥4,510 4570164206205
HSM 50:パープル 35.5 20~24 41~44 ¥4,510 4570164206212
HSM 60:グリーン 35.5 20~24 41~44 ¥4,510 4570164206229
HM 50:パープル 37 21~25 44~47 ¥4,510 4570164206236
HM 60:グリーン 37 21~25 44~47 ¥4,510 4570164206243
HL 50:パープル 40 23~27 47~50 ¥5,060 4570164206250
HL 60:グリーン 40 23~27 47~50 ¥5,060 4570164206267
商品名 【GEWALK】533マイナスフリージングロンパース
品番 LGE533
素材 ナイロン88%ポリウレタン12%(別布)ポリエステル87%ポリウレタン13%
サイズ表記 DS,DM:ミニチュアダックスフンドサイズ
BS,BM,BL:フレンチブルドックサイズ
CGS,CGM,CGL:コーギーサイズ
HS,HM,HSM,HL:ハウンドサイズ
  • facebook
  • X
  • line

ブランド別で探す