1/




スペック
| サイズ | No.&カラー | 背丈(㎝) | 首回り(㎝) | 胴回り(㎝) | 税込み価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40:レッド | 23 | 20~24 | 32~36 | ¥3,960 | 4570164206274 |
| XS | 60:グリーン | 23 | 20~24 | 32~36 | ¥3,960 | 4570164206281 |
| S | 40:レッド | 27 | 22~26 | 35~39 | ¥3,960 | 4570164206298 |
| S | 60:グリーン | 27 | 22~26 | 35~39 | ¥3,960 | 4570164206304 |
| 2S | 40:レッド | 29 | 22~26 | 36~40 | ¥3,960 | 4570164206311 |
| 2S | 60:グリーン | 29 | 22~26 | 36~40 | ¥3,960 | 4570164206328 |
| M | 40:レッド | 31 | 24~28 | 40~44 | ¥4,510 | 4570164206335 |
| M | 60:グリーン | 31 | 24~28 | 40~44 | ¥4,510 | 4570164206342 |
| 2M | 40:レッド | 31 | 26~30 | 44~48 | ¥4,510 | 4570164206359 |
| 2M | 60:グリーン | 31 | 26~30 | 44~48 | ¥4,510 | 4570164206366 |
| 3M | 40:レッド | 35 | 27~31 | 46~50 | ¥4,510 | 4570164206373 |
| 3M | 60:グリーン | 35 | 27~31 | 46~50 | ¥4,510 | 4570164206380 |
| L | 40:レッド | 38 | 29~33 | 50~54 | ¥5,060 | 4570164206397 |
| L | 60:グリーン | 38 | 29~33 | 50~54 | ¥5,060 | 4570164206403 |
| 2L | 40:レッド | 41 | 31~35 | 54~58 | ¥5,060 | 4570164206410 |
| 2L | 60:グリーン | 41 | 31~35 | 54~58 | ¥5,060 | 4570164206427 |
| 3L | 40:レッド | 43 | 33~37 | 58~62 | ¥5,060 | 4570164206434 |
| 3L | 60:グリーン | 43 | 33~37 | 58~62 | ¥5,060 | 4570164206441 |
| 4L | 40:レッド | 46 | 35~39 | 62~66 | ¥5,610 | 4570164206458 |
| 4L | 60:グリーン | 46 | 35~39 | 62~66 | ¥5,610 | 4570164206465 |
| 5L | 40:レッド | 49 | 38~42 | 67~71 | ¥6,160 | 4570164206472 |
| 5L | 60:グリーン | 49 | 38~42 | 67~71 | ¥6,160 | 4570164206489 |
| XL | 40:レッド | 55 | 38~42 | 71~75 | ¥6,710 | 4570164206496 |
| XL | 60:グリーン | 55 | 38~42 | 71~75 | ¥6,710 | 4570164206502 |
| 2XL | 40:レッド | 58 | 43~47 | 79~83 | ¥7,260 | 4570164206519 |
| 2XL | 60:グリーン | 58 | 43~47 | 79~83 | ¥7,260 | 4570164206526 |
| 3XL | 40:レッド | 61 | 48~52 | 87~91 | ¥7,810 | 4570164206533 |
| 3XL | 60:グリーン | 61 | 48~52 | 87~91 | ¥7,810 | 4570164206540 |
| 4XL | 40:レッド | 65.5 | 52~56 | 89~93 | ¥8,360 | 4570164206557 |
| 4XL | 60:グリーン | 65.5 | 52~56 | 89~93 | ¥8,360 | 4570164206564 |
| 5XL | 40:レッド | 70 | 57~61 | 92~96 | ¥8,910 | 4570164206571 |
| 5XL | 60:グリーン | 70 | 57~61 | 92~96 | ¥8,910 | 4570164206588 |
| DS | 40:レッド | 31 | 23~27 | 36~40 | ¥3,960 | 4570164206595 |
| DS | 60:グリーン | 31 | 23~27 | 36~40 | ¥3,960 | 4570164206601 |
| DM | 40:レッド | 35 | 26~30 | 40~44 | ¥3,960 | 4570164206618 |
| DM | 60:グリーン | 35 | 26~30 | 40~44 | ¥3,960 | 4570164206625 |
| BS | 40:レッド | 29 | 33~37 | 48~53 | ¥4,510 | 4570164206632 |
| BS | 60:グリーン | 29 | 33~37 | 48~53 | ¥4,510 | 4570164206649 |
| BM | 40:レッド | 31 | 36~40 | 53~58 | ¥4,510 | 4570164206656 |
| BM | 60:グリーン | 31 | 36~40 | 53~58 | ¥4,510 | 4570164206663 |
| BL | 40:レッド | 33 | 39~43 | 55~60 | ¥5,060 | 4570164206670 |
| BL | 60:グリーン | 33 | 39~43 | 55~60 | ¥5,060 | 4570164206687 |
| CGS | 40:レッド | 42 | 32~36 | 48~53 | ¥4,510 | 4570164206694 |
| CGS | 60:グリーン | 42 | 32~36 | 48~53 | ¥4,510 | 4570164206700 |
| CGM | 40:レッド | 47 | 35~39 | 53~58 | ¥4,510 | 4570164206717 |
| CGM | 60:グリーン | 47 | 35~39 | 53~58 | ¥4,510 | 4570164206724 |
| CGL | 40:レッド | 52 | 38~42 | 58~63 | ¥5,060 | 4570164206731 |
| CGL | 60:グリーン | 52 | 38~42 | 58~63 | ¥5,060 | 4570164206748 |
| HS | 40:レッド | 34 | 18~22 | 38~41 | ¥4,510 | 4570164206755 |
| HS | 60:グリーン | 34 | 18~22 | 38~41 | ¥4,510 | 4570164206762 |
| HSM | 40:レッド | 35.5 | 20~24 | 41~44 | ¥4,510 | 4570164206779 |
| HSM | 60:グリーン | 35.5 | 20~24 | 41~44 | ¥4,510 | 4570164206786 |
| HM | 40:レッド | 37 | 21~25 | 44~47 | ¥4,510 | 4570164206793 |
| HM | 60:グリーン | 37 | 21~25 | 44~47 | ¥4,510 | 4570164206809 |
| HL | 40:レッド | 40 | 23~27 | 47~50 | ¥5,060 | 4570164206816 |
| HL | 60:グリーン | 40 | 23~27 | 47~50 | ¥5,060 | 4570164206823 |
| 商品名 | 【GEWALK】534マイナスフリージングロンパース |
|---|---|
| 品番 | LGE534 |
| 素材 | ナイロン88%ポリウレタン12%(別布)ポリエステル87%ポリウレタン13% |
| サイズ表記 | DS,DM:ミニチュアダックスフンドサイズ BS,BM,BL:フレンチブルドックサイズ CGS,CGM,CGL:コーギーサイズ HS,HM,HSM,HL:ハウンドサイズ |



















