• 16.オレンジ

    16.オレンジ

  • 16.オレンジ

    16.オレンジ

  • 60.グリーン

    60.グリーン

  • 60.グリーン

    60.グリーン

1/

  • 16.オレンジ
  • 16.オレンジ
  • 60.グリーン
  • 60.グリーン

LGE540

【GEWALK】540アクティブクーリングタンクトップ

カラー

  1. 16.オレンジ

    16.オレンジ

  2. 16.オレンジ

    16.オレンジ

  3. 60.グリーン

    60.グリーン

  4. 60.グリーン

    60.グリーン

(画像をクリックすると拡大します。)

60.グリーン

60.グリーン

60.グリーン

60.グリーン

スペック

サイズ No.&カラー 背丈(㎝) 首回り(㎝) 胴回り(㎝) 税込み価格 JAN
XS 16:オレンジ 23 20~24 29~36 ¥2,860 4570164218086
XS 60:グリーン 23 20~24 29~36 ¥2,860 4570164218093
S 16:オレンジ 27 23~27 36~42 ¥2,860 4570164218109
S 60:グリーン 27 23~27 36~42 ¥2,860 4570164218116
M 16:オレンジ 31 26~30 42~47 ¥2,860 4570164218123
M 60:グリーン 31 26~30 42~47 ¥2,860 4570164218130
L 16:オレンジ 35 30~35 47~54 ¥3,300 4570164218147
L 60:グリーン 35 30~35 47~54 ¥3,300 4570164218154
XL 16:オレンジ 40 35~40 54~61 ¥3,300 4570164218161
XL 60:グリーン 40 35~40 54~61 ¥3,300 4570164218178
2XL 16:オレンジ 50 41~45 67~73 ¥3,850 4570164218185
2XL 60:グリーン 50 41~45 67~73 ¥3,850 4570164218192
3XL 16:オレンジ 60 49~53 78~85 ¥4,400 4570164218208
3XL 60:グリーン 60 49~53 78~85 ¥4,400 4570164218215
4XL 16:オレンジ 70 58~63 93~100 ¥4,950 4570164218222
4XL 60:グリーン 70 58~63 93~100 ¥4,950 4570164218239
DM 16:オレンジ 35 26~30 42~47 ¥3,300 4570164218246
DM 60:グリーン 35 26~30 42~47 ¥3,300 4570164218253
BS 16:オレンジ 29 32~37 48~53 ¥3,300 4570164218260
BS 60:グリーン 29 32~37 48~53 ¥3,300 4570164218277
BM 16:オレンジ 31 35~40 53~58 ¥3,300 4570164218284
BM 60:グリーン 31 35~40 53~58 ¥3,300 4570164218291
BL 16:オレンジ 33 38~43 58~63 ¥3,850 4570164218307
BL 60:グリーン 33 38~43 58~63 ¥3,850 4570164218314
商品名 【GEWALK】540アクティブクーリングタンクトップ
品番 LGE540
素材 ポリエステル100%(パイピング)ポリエステル87%ポリウレタン13%
サイズ表記 DM:ミニチュアダックスフンドサイズ
BS,BM,BL:フレンチブルドックサイズ
  • facebook
  • X
  • line

ブランド別で探す