1/




スペック
| サイズ | No.&カラー | 背丈(㎝) | 首回り(㎝) | 胴回り(㎝) | 税込み価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16:オレンジ | 23 | 20~24 | 32~36 | ¥3,960 | 4571690401812 |
| XS | 60:グリーン | 23 | 20~24 | 32~36 | ¥3,960 | 4571690401829 |
| S | 16:オレンジ | 27 | 22~26 | 35~39 | ¥3,960 | 4571690401836 |
| S | 60:グリーン | 27 | 22~26 | 35~39 | ¥3,960 | 4571690401843 |
| 2S | 16:オレンジ | 29 | 22~26 | 36~40 | ¥3,960 | 4571690401850 |
| 2S | 60:グリーン | 29 | 22~26 | 36~40 | ¥3,960 | 4571690401867 |
| M | 16:オレンジ | 31 | 24~28 | 40~44 | ¥4,510 | 4571690401874 |
| M | 60:グリーン | 31 | 24~28 | 40~44 | ¥4,510 | 4571690401881 |
| 2M | 16:オレンジ | 31 | 26~30 | 44~48 | ¥4,510 | 4571690401898 |
| 2M | 60:グリーン | 31 | 26~30 | 44~48 | ¥4,510 | 4571690401904 |
| 3M | 16:オレンジ | 35 | 27~31 | 46~50 | ¥4,510 | 4571690401911 |
| 3M | 60:グリーン | 35 | 27~31 | 46~50 | ¥4,510 | 4571690401928 |
| L | 16:オレンジ | 38 | 29~33 | 50~54 | ¥5,060 | 4571690401935 |
| L | 60:グリーン | 38 | 29~33 | 50~54 | ¥5,060 | 4571690401942 |
| 2L | 16:オレンジ | 41 | 31~35 | 54~58 | ¥5,060 | 4571690401959 |
| 2L | 60:グリーン | 41 | 31~35 | 54~58 | ¥5,060 | 4571690401966 |
| 3L | 16:オレンジ | 43 | 33~37 | 58~62 | ¥5,060 | 4571690401973 |
| 3L | 60:グリーン | 43 | 33~37 | 58~62 | ¥5,060 | 4571690401980 |
| 4L | 16:オレンジ | 46 | 35~39 | 62~66 | ¥5,610 | 4571690401997 |
| 4L | 60:グリーン | 46 | 35~39 | 62~66 | ¥5,610 | 4571690402000 |
| 5L | 16:オレンジ | 49 | 38~42 | 67~71 | ¥6,160 | 4571690402017 |
| 5L | 60:グリーン | 49 | 38~42 | 67~71 | ¥6,160 | 4571690402024 |
| XL | 16:オレンジ | 55 | 38~42 | 71~75 | ¥6,710 | 4571690402031 |
| XL | 60:グリーン | 55 | 38~42 | 71~75 | ¥6,710 | 4571690402048 |
| 2XL | 16:オレンジ | 58 | 43~47 | 79~83 | ¥7,260 | 4571690402055 |
| 2XL | 60:グリーン | 58 | 43~47 | 79~83 | ¥7,260 | 4571690402062 |
| 3XL | 16:オレンジ | 61 | 48~52 | 87~91 | ¥7,810 | 4571690402079 |
| 3XL | 60:グリーン | 61 | 48~52 | 87~91 | ¥7,810 | 4571690402086 |
| 4XL | 16:オレンジ | 65.5 | 52~56 | 89~93 | ¥8,360 | 4571690402093 |
| 4XL | 60:グリーン | 65.5 | 52~56 | 89~93 | ¥8,360 | 4571690402109 |
| 5XL | 16:オレンジ | 70 | 57~61 | 92~96 | ¥8,910 | 4571690402116 |
| 5XL | 60:グリーン | 70 | 57~61 | 92~96 | ¥8,910 | 4571690402123 |
| DS | 16:オレンジ | 31 | 23~27 | 36~40 | ¥3,960 | 4571690402130 |
| DS | 60:グリーン | 31 | 23~27 | 36~40 | ¥3,960 | 4571690402147 |
| DM | 16:オレンジ | 35 | 26~30 | 40~44 | ¥3,960 | 4571690402154 |
| DM | 60:グリーン | 35 | 26~30 | 40~44 | ¥3,960 | 4571690402161 |
| BS | 16:オレンジ | 29 | 33~37 | 48~53 | ¥4,510 | 4571690402178 |
| BS | 60:グリーン | 29 | 33~37 | 48~53 | ¥4,510 | 4571690402185 |
| BM | 16:オレンジ | 31 | 36~40 | 53~58 | ¥4,510 | 4571690402192 |
| BM | 60:グリーン | 31 | 36~40 | 53~58 | ¥4,510 | 4571690402208 |
| BL | 16:オレンジ | 33 | 39~43 | 55~60 | ¥5,060 | 4571690402215 |
| BL | 60:グリーン | 33 | 39~43 | 55~60 | ¥5,060 | 4571690402222 |
| CGS | 16:オレンジ | 42 | 32~36 | 48~53 | ¥4,510 | 4571690402239 |
| CGS | 60:グリーン | 42 | 32~36 | 48~53 | ¥4,510 | 4571690402246 |
| CGM | 16:オレンジ | 47 | 35~39 | 53~58 | ¥4,510 | 4571690402253 |
| CGM | 60:グリーン | 47 | 35~39 | 53~58 | ¥4,510 | 4571690402260 |
| CGL | 16:オレンジ | 52 | 38~42 | 58~63 | ¥5,060 | 4571690402277 |
| CGL | 60:グリーン | 52 | 38~42 | 58~63 | ¥5,060 | 4571690402284 |
| HS | 16:オレンジ | 34 | 18~22 | 38~41 | ¥4,510 | 4571690402291 |
| HS | 60:グリーン | 34 | 18~22 | 38~41 | ¥4,510 | 4571690402307 |
| HSM | 16:オレンジ | 35.5 | 20~24 | 41~44 | ¥4,510 | 4571690402314 |
| HSM | 60:グリーン | 35.5 | 20~24 | 41~44 | ¥4,510 | 4571690402321 |
| HM | 16:オレンジ | 37 | 21~25 | 44~47 | ¥4,510 | 4571690402338 |
| HM | 60:グリーン | 37 | 21~25 | 44~47 | ¥4,510 | 4571690402345 |
| HL | 16:オレンジ | 40 | 23~27 | 47~50 | ¥5,060 | 4571690402352 |
| HL | 60:グリーン | 40 | 23~27 | 47~50 | ¥5,060 | 4571690402369 |
| 商品名 | 【GEWALK】544マイナスフリージングロンパース |
|---|---|
| 品番 | LGE544 |
| 素材 | ポリエステル88%ポリウレタン12%(別布)ポリエステル87%ポリウレタン13% |
| サイズ表記 | DS,DM:ミニチュアダックスフンドサイズ BS,BM,BL:フレンチブルドックサイズ CGS,CGM,CGL:コーギーサイズ HS,HM,HSM,HL:ハウンドサイズ |



















