1/
スペック
| サイズ | 入数 | JAN |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 4993722269359 |
| 2 | 5 | 4993722269366 |
| 1 | 5 | 4993722269373 |
| 1/0 | 5 | 4993722269519 |
| 2/0 | 5 | 4993722269526 |
| シリーズ名 | ブラックバス |
|---|---|
| 品番 | FF216 |
| 製品形態 | 鈎 |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |
1/
| サイズ | 入数 | JAN |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 4993722269359 |
| 2 | 5 | 4993722269366 |
| 1 | 5 | 4993722269373 |
| 1/0 | 5 | 4993722269519 |
| 2/0 | 5 | 4993722269526 |
| シリーズ名 | ブラックバス |
|---|---|
| 品番 | FF216 |
| 製品形態 | 鈎 |
| 備考 | 箱入数/30入 最小発送単位/5 |
このサイトについて